Mini Gru K20
![]() |
|
FLESSIBILITà incorporata per una varietà di lavori
Grazie al suo design compatto e robusto può essere predisposta dell’utilizzo di cestello in totale sicurezza.
Punti di Forza
TORO ITALIA ed il suo Team è in grado di creare qualsiasi soluzione alle necessità per soddisfare le vostre esigenze
|
| DATI TECNICI | ||
| PORTATA MASSIMA : | 2050 KG X 1 M | |
| MOTORE: | Modello: | KOHLER CH440 |
| Tipo: | 14 HP A 3400RPM | |
| Carburante: | BENZINA | |
| Capacità serbatoio | 9L | |
| Metodo di avviamento: | ELETTRICO | |
| MOTORE ELETTRICO: | Tipo: | 2,2KW/6KW |
| Caratteristiche : | 220V/380V | |
| FUNE: | Misure: | Ø8 MM X 30 M UTILE |
| Velocita singola fune: | 40M/MIN | |
| Velocita' del gancio: | 13M/M (3 FUNI) | |
| DIMENSIONI: | 2480 X 800 X 1720 MM | |
| PESO: | Versione standard : | 1700 KG |
| Versione elettrica: | 1850 KG | |
| SISTEMA TELESCOPICO: | Lunghezza braccio: | 7,5 M |
| Velocità telescopica : | SFILO TOTALE IN 35 SEC | |
| Tipo Del Braccio: | 4 SFILI COMPLETAMENTE AUTOMATICO FORMA ESAGONALE | |
| Altezza massima di sollevamento: | 9,5M | |
| Angolo movimento braccio/tempo: | -10° +70° / 20 SEC | |
| SISTEMA DI ROTAZIONE : | 370° CON RITORNO | |
| STABILIZZATORI : | Tipo: | IDRAULICI A MULTI POSIZIONE CON BLOCCO VALVOLE |
| SISTEMA DI TRAZIONE: | Trasmissione : | IDROSTATICA CONTINUA E IRREVERSIBILE |
| Velocità di marcia: | 0-3 KM/H | |
| Pendenza superabile : | 50-55% | |
| Dimensioni cingolo: | 1450 X 230MM | |
| Pressione sul suolo: | 0,25 KG/CM² | |
| SISTEMA DI CONTROLLO: | Radiocomando a distanza con comandi a distanza (30 metri) | |
| DOTAZIONE DI SERIE: | valvole idraulica di sicurezza, blocco automatico della rotazione e sistema di arresto a tre giri di fune dal tamburo, faro di lavoro, contaore digitale e analogico, indicatore visivo dell'angolo del braccio cingolo in gomma di colore nero, manuale d'uso in lingua italiana | |
| OPTIONAL: | trattamento speciale vernice marinizzata, allarme acustico con gru non livellata , argano idraulico , motore elettrico e pompa idraulica, jib manuale ad angolatura fissa | |
| PROSPETTO | |
| Capacità | 2050 kg X 1 m |
| Lunghezza braccio | 7,5m |
| Altezza massima di sollevamento | 9,5m |
| Peso | 1700 kg |
| VIDEO GALLERY |
|
|
| GALLERY |
|
View the embedded image gallery online at:
http://www.toroitalia.it/index.php/it/prodotti/mini-gru/mini-gru-k20#sigFreeIde3308ef92c |
| GALLERY TECH |
|
View the embedded image gallery online at:
http://www.toroitalia.it/index.php/it/prodotti/mini-gru/mini-gru-k20#sigFreeId7b83780a2a |


